Стальной сборный дом-это своего рода новая концепция охраны окружающей среды и экономичного подвижного дома со легкой сталью в качестве каркаса, сэндвич-панели в качестве материала корпуса, со стандартным модулем серии для интеграции пространства, элементы соединены болтами.
Его можно собрать и разобрать удобно и быстро, реализуя общую стандартизацию временных зданий, установив концепцию охраны окружающей среды, энергосбережения, быстрой и эффективной конструкции, И создание временных домов входят в серию разработок, интегрированного производства, поддержки поставок, инвентаризации и доступности. Стиль продукта этап используется в несколько поворотов.
В настоящее время, в нашем ассортименте, K Тип стальной сборный дом и T тип стальной сборный дом доступен в качестве складской цели для вашего выбора.
Нет. | Сортировка | Название | Спецификация |
-1 шт. | Тип продукта | Степень стандартизации | Изготовленный на заказ продукт, дизайн и производство в соответствии с требованиями клиентов |
2 | Размер | Длина (м): | Не ограничено, увеличьте расширительное соединение при длине более 200 м. |
3 | Ширина (м): | Один промежуток должен быть меньше 12 м, произвольная ширина может быть сделана по соединению spans | |
4 | Высота (м): | Одинарная длина ≤ 5 м, два или три этажа, средняя высота ≤ 4 м | |
5 | Наклон крыши: | Наклон 1:10 ~ 1:5 | |
6 | Полы: | Менее 3 этажей | |
7 | Стандартное оборудование | Наземный канал | Оцинкованная сталь ламината сжатия, толщина составляет 0,8 мм |
8 | Почта | Внутри находится стальная квадратная труба, Материал Q235, поверхность компонентов делает процесс антикоррозии и украшает цветными стальными компрессионными деталями. | |
9 | Луч крыши | Стропильная конструкция состоит из тонкой шарповой стали путем сварки, компонентная поверхность делает процесс антикоррозии | |
10 | Прогонами | Прогонами является сталь типа Ctype, Материал Q235, поверхность компонентов делает процесс антикоррозии. | |
11 | Настенный луч | Стенный луч-это стальная или квадратная труба типа Ctype, Материал Q235, поверхность компонента делает процесс антикоррозии | |
12 | Пол | Изготовлено из напольного основного луча, вторичного луча и напольной поверхности (фанера) | |
13 | Стеновая панель | 50 ~ 150 мм толщина двойной поверхности цвет стальной сэндвич-панели, белый цвет | |
14 | Панель крыши | 50 ~ 150 мм толщина двойной поверхности цвет стали гофрированные сэндвич-панели, синий или красный цвет | |
15 | Дверь | Цветная стальная дверь сэндвич-панели, Размер: 750 мм * 2000 мм; | |
16 | Окно | Раздвижное окно из ПВХ, со стальным экраном. | |
17 | Варианты | Потолок | Минеральная вата акустическая панель, алюминиевая пряжка панель, ПВХ потолок |
18 | Высота пола | Дизайн основан на местных погодных условиях. | |
19 | Навес | Цветной стальной лист или цветная стальная сэндвич-панель навес | |
20 | Дверь | Композитные деревянные двери, двери безопасности, двери из алюминиевого сплава | |
21 | Электрические аксессуары | План поставок, проектирование и строительство согласно соответствующим национальным нормам (220 В, 50 Гц, с лампой, переключателями и многофункциональными розетками.) | |
22 | Аксессуары для водопровода | План поставок, проектирование и строительство согласно соответствующим национальным нормам | |
23 | Сантехника | Поставка в соответствии с потребностями клиента | |
24 | Мебель и электроприборы | Поставка в соответствии с потребностями клиента | |
25 | Технические данные по дизайну | Мертвая нагрузка на крышу | 0.3 кН/кв. М |
26 | Прямая нагрузка на крышу | 0.5 кН/кв. М | |
27 | Пол мертвая нагрузка | 0.5 кН/кв. М | |
28 | Напольная рабочая нагрузка | 2 кН/кв. М | |
29 | Ветровая нагрузка | 12 градусов, 120 км/ч (укрепляет стальную раму, когда ветер больше, чем эти данные) | |
30 | Устойчивость к землетрясениям | 8 градусов | |
31 | Используется для измерения температуры | Цельсия: от-25 до 50 (изменить дизайн, когда температура ниже, чем по Цельсию-25) | |
32 | Установка | Инструменты для установки | Электрическая дрель, электрический молоток, гаечный ключ, отвертка, потянув заклепки и т. Д., установка дома требует электрической энергии. |
33 | Эффективность установки | Четыре квалифицированных рабочих в один день могут установить 40m2's дом тела | |
34 | Транспорт | Контейнер | Каждый 40-футовый контейнер может загружать 130 ~ 150 кв. М Материал корпуса дома |
Нет. | Классификация | Название | Технические параметры |
-1 шт. | Размер | Длина | NK 160(n = 4, 5, 6 ^ ) K является модульным (1K = 1820 мм) |
2 | Ширина | 2K ≤ Width≤ 6K, K модульный (1K = 1820 мм) | |
3 | Высота стены | Высота одного пола менее 6K | |
4 | Наклон крыши | 1: 10, 1: 5 | |
5 | Высота внутренней сетки | ≥ 2780 мм (не включает размер потолка) | |
6 | Пол | ≤ 3 этажа | |
7 | Стандарт | Дальний свет | C80 # Профилированная сталь |
8 | Почта | Двойная C80 # Профилированная сталь | |
9 | Луч крыши | Стропильная балка в елочку (соединенная по C80 # Профилированная сталь) | |
10 | Прогонами для крыши | 40 # Угловое железо | |
11 | Настенная панель | 50, 75 мм толщина двухцветная стальная сэндвич-панель | |
12 | Панель крыши | 50, 75, 100 мм толщина двухцветная стальная сэндвич-панель | |
13 | Наружная дверь | Стальная рама сэндвич-панели двери, размер: 820 мм * 2000 мм | |
14 | Межкомнатная дверь | Дверь сэндвич-панели, Размер: 750*2000 мм | |
15 | Окно | Раздвижное окно из ПВХ, размер: 1740 мм * 925 мм | |
16 | Пол | Толщина фанеры 15 мм | |
17 | Варианты | Плашечный потолок | Минеральная вата акустическая панель, алюминиевая пряжка панель |
18 | Окно | ПВХ створки окна, ПВХ верхнее навесное окно, алюминиевые раздвижные окна, алюминиевый сплав створки окна, слепые окна | |
19 | Дверь | Одиночная открывающаяся защитная дверь, размер: 900 мм * 2100 мм; | |
Двойная открывающаяся защитная дверь, размер: 1740 мм * 2100 мм; Композитная деревянная дверь | |||
20 | Внутренние электрические | План поставок, дизайн и строительство | |
21 | Водопроводная и санитарная | План поставок, дизайн и строительство | |
22 | Пол | 15 мм бамбуковая панель, строительный тампон доска | |
23 | Материал отделки пола | Керамическая плитка, ПВХ пол, составной деревянный пол | |
24 | Рамка | Мертвая нагрузка на крышу | 30 кг/м² |
25 | Прямая нагрузка на крышу | 50 кг/м² | |
26 | Пол мертвая нагрузка | 50 кг/м² | |
27 | Напольная рабочая нагрузка | 200 кг/м² | |
28 | Сопротивление ветра | 11 градусов (105 км/ч) | |
29 | Огнеупорная степень | Панель для обслуживания стен-невоспламеняющийся материал, степень B1; | |
Напольная фанера может достигать B1 градусов после изготовления огнеупорного процесса. | |||
30 | Устойчивость к землетрясениям | 7 баллов |
Стальная конструкция, может быть встроена в 60-240 квадратных метров, чистое здоровье, помещения, мобильный дом красивый внешний вид, новый дизайн, элегантный, энергосберегающий охрана окружающей среды, сохранение тепла хорошо, тепло зимой и прохладно летом, тайфун и устойчивость к землетрясениям, комфортное тепло, КОНСТРУКЦИЯ ПРИЦЕПА в соответствии с требованиями заказчика, его стабильность сильная, длительный срок службы.
В качестве склада/гаража/мастерской, особенно подходит для площадки, легко собирается, легко перемещается.
Лидер контейнерных домов высокого качества Приходите и свяжитесь с ZhongTai