Складной контейнерный дом-это модифицированный контейнер, который можно легко сложить или разобрать, и его можно легко повторно собрать при повторном использовании. В частности, складной контейнерный Дом состоит из основания, левой стены, правой стены, стены передней двери, задней стены и крыши. Основание и нижний конец каждой стены соединены петлями. Верхний конец и крыша соединены петлями с подвижными штифтами. Когда контейнер не загружен и не используется, стены и крыши сложены и хранятся на основании. Когда клиент использует его, сборный грузовой контейнер дома могут быть открыты, крыша может быть поднята, стены могут быть возведены, и стены могут быть соединены петлями с подвижными штифтами. Складывающийся объем Складного Контейнера составляет всего одну пятую от общего фиксированного контейнера, что может значительно снизить транспортные расходы и уменьшить площадь хранения и пространство. Эксплуатация складывания и установки проста, экономия труда и экономия времени, могут быть получены более экономические выгоды, а конкурентоспособность продукта на рынке значительно улучшается.
| Тип | Размер | Материал | Размер | Толщина (мм) | Блок | Кол-во |
| Характеристика | Внутренний размер (мм) | 5640*2320*2420 | ||||
| Размер складывания (мм) | 5800*2480*410 | |||||
| Общий вес (кг) | 1300 | |||||
| Параметры дизайна | Срок службы конструкционного дизайна | 10 лет | ||||
| Напольная рабочая нагрузка | 200 кг/м² | |||||
| Прямая нагрузка на крышу | 100 кг/м² | |||||
| Ветровая нагрузка | Магнитудой 8 баллов | |||||
| Интенсивность сейсмической фортификации | 10 класса | |||||
| Структура рамы | Каркас крыши | Квадратная труба Q235B | 50*50*2,32 м | 1,8 | Шт. | 4 |
| Квадратная труба Q235B | 50*50*1,128 м | 1,8 | Шт. | 3 | ||
| Квадратная труба Q235B | 20*40*1,1 м | 1,8 | Шт. | 2 | ||
| Квадратная труба Q235B | 80*80*5,8 м | 1,8 | Шт. | 2 | ||
| Труба типа P | 40*80*2,32 м | 1,8 | Шт. | 2 | ||
| Оцинкованный лист | 5,75 м * 1,5 м | 0,8 | Шт. | -1 шт. | ||
| 5,75 м * 1 м | 0,8 | Шт. | -1 шт. | |||
| Стеклянная шерсть | 11,6 м * 1,5 м | 0,75 | Метр | 12 | ||
| Угловое железо | 3*3*5,64 m | Шт. | 2 | |||
| 3*3*2,32 m | Шт. | 2 | ||||
| Потолочная доска | 2,75 | Шт. | 8 | |||
| Длина направление поверхности стеновой доски | L-образная стальная пластина (оцинкованная) | 1,160 м | 2 | Шт. | 4 | |
| 1,175 м | 2 | Шт. | 4 | |||
| Квадратная стальная труба | 40*80*5,8 м | 1,8 | Шт. | 8 | ||
| Квадратная стальная труба | 1,08 м | 1,8 | Шт. | 8 | ||
| Петли | Высоко-усиливает | 1,8 | Шт. | 30 | ||
| Настенная Доска | 1080*2,84 м | 0,3 | Шт. | 8 | ||
| Оцинкованная труба | 1,08 м | 0,8 | Шт. | 8 | ||
| Цвет-стальной уголок | 2,84 м | 0,5 | Шт. | 8 | ||
| Канавка с пряжкой caigang | 1,08 м | 0,5 | Шт. | 8 | ||
| Полоса типа D | 5,8 м | Шт. | 34,8 | |||
| Ширина направления поверхности стеновой панели | Квадратная стальная труба | 2,43 м | 1,8 | Шт. | 4 | |
| 2,31 м | 1,8 | Шт. | 4 | |||
| U-образный слот | Метр | 3,19 | ||||
| Стеновая панель | 950 | 0,3 | Метр | 4 | ||
| 1150 | 0,3 | Метр | 4 | |||
| Оцинкованный угол | 50 # | 0,8 | Метр | 20,41 | ||
| Окно | Шт. | 2 | ||||
| Дверь | Шт. | -1 шт. | ||||
| Белая полоса | Метр | 21,32 | ||||
| Шасси | Таможня chassic bram (оцинкованная стальная пластина) | 160*80*5,8 м | 2 | Шт. | 2 | |
| 80*80*2,475 м | 1,8 | Шт. | 2 | |||
| Higes | Высоко-усиливает | Шт. | 4 | |||
| Квадратная труба Q236B | 40*60 | 1,8 | Шт. | 9 | ||
| Пол | 1125*2310 | 15 мм | Шт. | 5 | ||
| Верхняя крыша | Покрытие общей рамы | Лектростатический спрей/прямой Пластиковый Порошок | ||||
| Наружная верхняя крыша | Оцинкованная стальная пластина 0,8 мм | |||||
| Внутренний цеилонг | Цвет-стальной лист V/831/0.37 мм | |||||
| Настенная Доска | Длина направление поверхности стеновой доски | 50 или 75 мм сэндвич-доска, 0,3 мм стекловата (плотность: 30 кг) 0,3 мм | ||||
| Ширина направления поверхности стеновой панели | 50 или 75mmsandwich доска, 0,3 мм стекловаты (плотность: 30 кг способен выдержать) 0,3 мм | |||||
| Напольное покрытие | Доска из цементного волокна 15 мм | |||||
| Система электропроводки | Установка в строгом соответствии с влагостойкими спецификациями, все электрические продукты соответствуют сертификации CE. Схема подключения в соответствии с инженерными спецификациями цепи, внутренняя: 4 ² национальный стандарт мягкая медная проволока, 1 32A автоматический выключатель, 1 три отверстия кондиционер розетка, 2,5 ² розетка на входе, 1 пятикольцевая Одиночная открытая розетка, 1 пятикольцевая розетка, 1 Светодиодная лампа Система | |||||
| Защитная дверь | Качественная защитная дверь (теплый белый) Размер: 860 мм * 1990 мм | |||||
| Окно | Одиночное стеклянное раздвижное окно пластиковое стальное окно с экраном ограждения, толщина стекла 4 мм (теплый белый) | |||||
| Цвет стены | Белый цвет и дополнительные цвета | |||||
| Декоративная стена | Дополнительно: ПВХ облицовка, WPC облицовка, опционально | |||||
| Электричество | Дополнительный стандарт | |||||
| Время установки | 2 рабочих 10 минут | |||||
| Сопротивление ветра | Скорость ветра ≤ 120 км/ч | |||||
| Сопротивление землетрясению | Класс 8 | |||||
| Емкость снежной нагрузки кровли | 0.6kn/m2 | |||||
| Емкость снежной нагрузки кровли | 0.6kn/m2 | |||||
| Разрешенная загрузка стен | 0.6kn/m2 | |||||
| Коэффициент теплопроводности | 0,35 ккал/m2hc | |||||
| Время доставки | Около 15-20 рабочих дней | |||||
| Загрузка контейнера | 10 комплектов/40HQ | |||||
Преимущества складной дом заключаются в следующем:
Прочный и прочный, может использоваться повторно в течение длительного времени, с достаточной прочностью;
Перегрузка в пути может быть непосредственно заменена без перемещения товара в коробке;
Грузовые контейнерные дома легко транспортируются, могут быть быстро загружены и разгружены, и могут быть легко заменены с одного вида транспорта на другой;
Дом грузового контейнера для продажи очень удобен для заполнения и выгрузки товаров;
Объем большой и товары загружены;
Стандартные характеристики, могут быть сложены в порты и на кораблях, экономя много места.
Лидер контейнерных домов высокого качества Приходите и свяжитесь с ZhongTai